Colección
La siguiente planilla entrega una lista de los especímenes de referencia disponibles en el repositorio (última actualización: diciembre 2025). Haz clic en el nombre de la muestra para ver su descripción detallada en la Meteoritical Bulletin Database.
| Name | Type | Group | Country | Specimen | Mass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calama 031 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 thick section | ||
| Calama 140 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 5 g | |
| Calama 141 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 5.7 g | |
| Calama 142 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 thick section | ||
| Calama 199 | Carbonaceous chondrite | CK3 | Chile | 1 thin section | ||
| Calama 458 | Primitive achondrite | Ureilite | Chile | 3 hand specimens 2 thick sections 1 thin section | 800 g | |
| Calama 459 | Ordinary chondrite | LL5 | Chile | 13 hand specimen 1 thick section | ||
| Calama 460 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 27.5 g | |
| Calama 461 | Ordinary chondrite | L3 | Chile | 1 thick section | ||
| Calama 603 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| Calama 786 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 1.4 g | |
| Calama 847 | Ordinary chondrite | H6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Calama 885 | Ordinary chondrite | H6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Calama 926 | Ordinary chondrite | LL6 | Chile | 1 hand specimen | ||
| Calama 927 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen | ||
| Campo del Cielo | Iron | IAB-MG | Argentina | 1 hand specimen | 560 g | |
| Cariquima | Differentiated achondrite | Howardite | Chile | 1 hand specimen 3 thick sections | 200 g | |
| Catalina 008 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 thick section | ||
| Catalina 273 | Ordinary chondrite | LL3.4 | Chile | 1 thick section | ||
| Catalina 380 | Ordinary chondrite | H3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 3.2 g | |
| Catalina 946 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 16.5 g | |
| Catalina 947 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 9.6 g | |
| Catalina 976 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 977 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 983 | Ordinary chondrite | L5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 984 | Ordinary chondrite | L5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 985 | Ordinary chondrite | L5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 987 | Ordinary chondrite | L4 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 988 | Ordinary chondrite | H4 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 989 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 990 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 991 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 992 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 1027 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 1028 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 1029 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Catalina 1030 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 216 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 hand specimen 2 thick sections | 1.3 g | |
| El Médano 390 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 5.8 g | |
| El Médano 397 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 4.1 g | |
| El Médano 398 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 2.7 g | |
| El Médano 463 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 thick section | ||
| El Médano 464 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 2 thick sections | ||
| El Médano 541 | Ordinary chondrite | H4 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 171 g | |
| El Médano 558 | Ordinary chondrite | L5 | Chile | 1 thick section | ||
| El Médano 559 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| El Médano 560 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| El Médano 561 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| El Médano 562 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| El Médano 589 | Ordinary chondrite | L5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 590 | Ordinary chondrite | H3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 591 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 592 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 593 | Ordinary chondrite | H4 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 594 | Ordinary chondrite | H6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 595 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 596 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 601 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 602 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 603 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| El Médano 611 | Ordinary chondrite | H3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Imilac 007 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Los Vientos 014 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| Los Vientos 098 | Ordinary chondrite | L3 | Chile | 1 thick section | ||
| Los Vientos 123 | Carbonaceous chondrite | CO3.05 | Chile | 1 thick section | ||
| Los Vientos 383 | Differentiated achondrite | Howardite | Chile | 2 thick sections | ||
| Los Vientos 518 | Ordinary chondrite | H3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 10 g | |
| Los Vientos 557 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 192 g | |
| Los Vientos 558 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| Los Vientos 559 | Ordinary chondrite | H4 | Chile | 1 thick section | ||
| Los Vientos 587 | Ordinary chondrite | LL6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Los Vientos 591 | Ordinary chondrite | L6-melt brecchia | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Los Vientos 592 | Ordinary chondrite | L5-melt brecchia | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Los Vientos 597 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen | ||
| Los Vientos 598 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen | ||
| Los Vientos 599 | Ordinary chondrite | L5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Odessa | Iron | IAB-MG | USA | 1 thick section | ||
| Palestina 001 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Pampa A | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| Pampa de Mejillones 022 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Paposo 085 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | 17 g | |
| Paposo 086 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 thick section | ||
| Paposo 087 | Ordinary chondrite | L6 | Chile | 1 thick section | ||
| Paposo 088 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 thick section | ||
| Paposo 089 | Carbonaceous chondrite | CO3 | Chile | 1 thick section | ||
| Paposo 097 | Ordinary chondrite | H3 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| Quebrada Chimborazo 004 | Ordinary chondrite | H6 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| San Juan 132 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen 1 thick section | ||
| San Juan 133 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen | ||
| San Juan 134 | Ordinary chondrite | H5 | Chile | 1 hand specimen | ||
| Sikhote-Alin | Iron | IIAB | Russia | 1 thick section | ||
| Vaca Muerta | Mesosiderite | Chile | 2 hand specimens | |||
| Wabar | Iron | IIIAB | Saudi Arabia | 1 thick section | ||
| Youndegin | Iron | IAB-MG | Australia | 1 thick section |
Encuentranos
Edificio Pugin, 4° piso, Campus Isla Teja. Valdivia, Región de Los Ríos, Chile.
© Todos los derechos reservados